twitter bot達 2

リストも含めてやりなおし。twitter apiを使うより、webからhpricotでパースしたほうが早かった。↓こんな感じ。

uri = "http://twitter.com/#{user}"
doc = Hpricot.parse(open(uri).read)
  
followers[user] = doc.search('span#follower_count').inner_text.to_i
lists[user] = doc.search('span#lists_count').inner_text.to_i
bot followers listed total
http://twitter.com/NHK_Special 555 123 678
http://twitter.com/cycle_tv_remind 444 78 522
http://twitter.com/NHK_Classic 208 41 249
http://twitter.com/JSPO_Soccer 185 38 223
http://twitter.com/NHK_Gendai 80 17 97
http://twitter.com/JSPO_MotorSport 56 15 71
http://twitter.com/NHK_Pro 55 10 65
http://twitter.com/JSPO_Rugby 54 11 65
http://twitter.com/JSPO_JSoccer 47 15 62
http://twitter.com/NHK_ACinema 48 10 58
http://twitter.com/NHK_Sumo 42 8 50
http://twitter.com/NHK_Gogaku 38 5 43
http://twitter.com/NHKFM_Classic 36 7 43
http://twitter.com/JSPO_BaseBall 28 12 40
http://twitter.com/JSPO_Basket 24 8 32
http://twitter.com/NHK_JDorama 26 4 30
http://twitter.com/JSPO_Winter 22 7 29
http://twitter.com/NHK_JCinema 21 6 27
http://twitter.com/NHK_Bakumon 18 4 22
http://twitter.com/NHK_ADorama 18 4 22
http://twitter.com/JSPO_Kakuto 15 7 22
http://twitter.com/NHK_JidaiGeki 14 5 19
http://twitter.com/JSPO_Volley 7 6 13
http://twitter.com/JSPO_Bad 9 3 12
http://twitter.com/JSPO_TTennis 4 4 8
http://twitter.com/F1_TV 5 2 7
http://twitter.com/NHK_IgoShogi 3 1 4
http://twitter.com/CarGraphicTV 3 0 3
http://twitter.com/NHK_NEO 1 1 2
bot followers listed total
http://twitter.com/bk_pcnet 71 13 84
http://twitter.com/cycle_book 43 5 48
http://twitter.com/bk_comic 30 10 40
http://twitter.com/cd_jpops 31 8 39
http://twitter.com/cd_classic 29 4 33
http://twitter.com/dvd_anime 18 7 25
http://twitter.com/bk_scitech 18 7 25
http://twitter.com/bk_mistery 16 6 22
http://twitter.com/gd_kamenrider 12 3 15
http://twitter.com/dvd_acinema 10 3 13
http://twitter.com/gd_gundam 11 1 12
http://twitter.com/dvd_jcinema 7 2 9
http://twitter.com/dvd_atv 7 2 9
http://twitter.com/chizai_book 5 1 6
http://twitter.com/dvd_jtv 3 2 5
bot followers listed total
http://twitter.com/Gihren_bot 58 13 71